<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MENGHITUNG BIAYA DAN MATRIAL BANGUNAN DENGAN SNI 2007</title>
	<atom:link href="http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: puji mulyati</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-711</link>
		<dc:creator>puji mulyati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-711</guid>
		<description>minta ijin download ya......
mau belajar ngitung biaya rumah he3.....
semoga jadi amal kang asep</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta ijin download ya&#8230;&#8230;<br />
mau belajar ngitung biaya rumah he3&#8230;..<br />
semoga jadi amal kang asep</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khristian mauko,A.Md</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-710</link>
		<dc:creator>khristian mauko,A.Md</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-710</guid>
		<description>saya minta tolong kirimi saya analisa satuan pekerjaan untuk irigasi yang terbaru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya minta tolong kirimi saya analisa satuan pekerjaan untuk irigasi yang terbaru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: susilo</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-483</link>
		<dc:creator>susilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-483</guid>
		<description>Kang asep trima kasih atas ilmunya, sgt bermanfaat, semoga kang asep di murahkan rezekinya, amin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang asep trima kasih atas ilmunya, sgt bermanfaat, semoga kang asep di murahkan rezekinya, amin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yayayt Hidayat</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-482</link>
		<dc:creator>Yayayt Hidayat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 06:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-482</guid>
		<description>Terima Kasih atas tambahan ilmu yang berharga ini....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima Kasih atas tambahan ilmu yang berharga ini&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oshforum</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-356</link>
		<dc:creator>oshforum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-356</guid>
		<description>kami dari FKM UNDIP Bagian Kesehatan Keselamatan Kerja, ingin menginformasikan bahwa ada seminar nasional mengenai K3 konstruksi dengan tema : “THE APPLICATION OF OSH PROFESSION IN INDUSTRY AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CULTURE IN CONSTRUCTION SERVICES”

Dengan Pembicara:
1. Dr.dr Ari Suwondo, MPH (Dosen K3 FKM Undip).
2. Ir. Ismet Somad M.Eng. (Direktur Eksekutif LSP K3 ICCOSH Jakarta)
3. Rudy Wibowo Adji. H.S.E. Advisor. (PT. Petro China, Jambi. Sumatera)
4. Ir. Triyoni .MT ( PT. Adhi Karya [Persero]).
5. Ir. Anas Zaini Z. Ikhsan Ahli Utama K3 Konstruksi (Ketua Umum Asosiasi Ahli Konstruksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, A2K4-Indonesia). 

info lebih lengkap kunjungi : oshforum.blogspot.com

terimakasih :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami dari FKM UNDIP Bagian Kesehatan Keselamatan Kerja, ingin menginformasikan bahwa ada seminar nasional mengenai K3 konstruksi dengan tema : “THE APPLICATION OF OSH PROFESSION IN INDUSTRY AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CULTURE IN CONSTRUCTION SERVICES”</p>
<p>Dengan Pembicara:<br />
1. Dr.dr Ari Suwondo, MPH (Dosen K3 FKM Undip).<br />
2. Ir. Ismet Somad M.Eng. (Direktur Eksekutif LSP K3 ICCOSH Jakarta)<br />
3. Rudy Wibowo Adji. H.S.E. Advisor. (PT. Petro China, Jambi. Sumatera)<br />
4. Ir. Triyoni .MT ( PT. Adhi Karya [Persero]).<br />
5. Ir. Anas Zaini Z. Ikhsan Ahli Utama K3 Konstruksi (Ketua Umum Asosiasi Ahli Konstruksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, A2K4-Indonesia). </p>
<p>info lebih lengkap kunjungi : oshforum.blogspot.com</p>
<p>terimakasih <img src='http://kangasep.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AKBAR</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-341</link>
		<dc:creator>AKBAR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 09:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-341</guid>
		<description>sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kpd kang asep atas ilmunya.

sy mau tanya:
klo untuk analisa dan RAB buat bangun menara baja galvanis ada ga ya?

trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kpd kang asep atas ilmunya.</p>
<p>sy mau tanya:<br />
klo untuk analisa dan RAB buat bangun menara baja galvanis ada ga ya?</p>
<p>trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sumanto</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-327</link>
		<dc:creator>sumanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-327</guid>
		<description>kang ijin untuk down load ya..trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kang ijin untuk down load ya..trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kibagus</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-321</link>
		<dc:creator>kibagus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-321</guid>
		<description>matur nuwun kang...!
sangat bermanfaat..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matur nuwun kang&#8230;!<br />
sangat bermanfaat..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markaden</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-239</link>
		<dc:creator>Markaden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-239</guid>
		<description>Kalo analisis satuan pekerjaan untuk bahan ferosemen (ferrocement) ada di mana ya, Kang?

Nuwun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo analisis satuan pekerjaan untuk bahan ferosemen (ferrocement) ada di mana ya, Kang?</p>
<p>Nuwun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: H.Deni Hendayana</title>
		<link>http://kangasep.com/download-analisa-sni-rab-excel-biaya-konstruksi-bangunan-kumpulan-artikel-jalan-jembatan-sipil-cipta-karya-bina-marga-pu-perumahan-rumah-pemukiman-pelelangan-rks/#comment-228</link>
		<dc:creator>H.Deni Hendayana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 12:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kangasep.com/?p=3#comment-228</guid>
		<description>Nuhun Kang Asep, Filena Ku abdi disedot,,, he he..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuhun Kang Asep, Filena Ku abdi disedot,,, he he..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

